高頻純正弦波逆變器是為通信、電力應用領域設計的新一代雙輸入逆變器解決方案,適用于通信、電力系統的高可靠性。
該方案配備96V/110V/220V/230V交流電源和24V/48V/110V/220V直流電源,填補了傳統UPS電源與普通純正弦波逆變器解決方案的差距。
BWT-DT1000系列專用正弦波逆變器是為電力系統及郵電通訊事業的實際需要,考慮到空間安裝大小及IT時代對逆變器管理的自動化和網絡化的需求,以及噪音對辦公室或機房工作人員的影響而專門設計生產的逆變器。
該系列逆變器采用先進的SPWM和CPU控制技術,控制精確,輸入輸出隔離,輸出軟啟動,安全高效,可靠性好,尤其對感性負載的沖擊承受能力強。該系列產品不僅體積小,重量輕,外形美觀,安裝維護簡便,操作簡單,噪音低,反灌雜音低,無污染,還具有實時數據采集和多路遠程通訊功能,為廣大系統用戶實施網絡管理和遠程監控提供了便利。該逆變器不僅僅適用于通訊行業,同時也適用于其它對供電品質要求較高的場合,是辦公室自動化的理想的電源選擇。
產品參數表:
技術指標(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
24v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤20Vdc, or ≥30Vdc 電池恢復供電電壓:22Vdc-28Vdc | ||||||||
48v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤40Vdc, or ≥60Vdc 電池恢復供電電壓:45.5Vdc-57Vdc | ||||||||
110v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤90Vdc, or ≥135Vdc 電池恢復供電電壓:104Vdc-130Vdc | ||||||||
220v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤180Vdc, or ≥275Vdc 電池恢復供電電壓:208Vdc-260Vdc | ||||||||
24v直流輸入 最大電流 | 42A | 83A | 125A | - | - | - | - | - | |
48v直流輸入 最大電流 | 21A | 42A | 63A | 83A | 104A | 125A | 167A | 208A | |
110v直流輸入 最大電流 | 9A | 18A | 27A | 36A | 45A | 55A | 72A | 90A | |
220v直流輸入最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | 18A | 22.5A | 27A | 36A | 45A | |
交流旁路輸入 | 旁路電壓范圍 | 170Vac~270Vac | |||||||
額定輸入電流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.2A | 36.3A | 45.4A | |
旁路轉換時間 | <10ms | ||||||||
交流輸出 | 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
額定輸出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | |
輸出電壓 | 220Vac(±10V通過液晶面板和按鍵調節) | ||||||||
輸出頻率 | 50~60Hz(自動與旁路輸入同步) | ||||||||
額定輸出電流 | 3.6A | 7.3A | 11A | 14.5A | 18.2A | 21.8A | 29A | 36.3A | |
電壓精度 | 220Vac±1.5% | ||||||||
頻率精度 | 50Hz±0.1% 或 60Hz±0.1% | ||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||
波形失真率 | ≤3%(線性負載) | ||||||||
動態響應時間 | 5%(負載0← →100%) | ||||||||
功率因素 | >0.8 | ||||||||
過載能力 | 100%-120% 60秒, 121%-150% 10秒 | ||||||||
逆變效率 | ≥85%(80%線性負載) | ||||||||
主路/旁路轉換時間 | ≤8ms | ||||||||
工作環境 | 絕緣強度 | 1500Vac-10mA, 1分鐘, (輸入和輸出) | |||||||
噪音(1米) | ≤55dB | ≤65dB | ≤55dB | ||||||
環境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
濕度 | 0~90%,無凝露 | ||||||||
海拔 | ≤2000米 | ||||||||
指示 | LCD液晶屏 | 直流輸入電壓,旁路輸入電壓/頻率、輸出電壓/頻率/電流、溫度、百分比 | |||||||
逆變狀態 | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 |
◆ 先進的DC-AC電氣隔離技術,有別于其他偽隔離的模式,真正實現DC與AC在所有回路完全電氣隔離,滿足所有應用系統的隔離要求,消除所有可能的交互干擾。
◆ 具備市電直接開機功能,允許用戶在無直流輸入時,旁路市電輸出給負載供電。
◆ 具備智能型無人值守功能,在出現直流電壓過高或過低、市電掉電等關斷輸出后,直流電壓或市電恢復正常,電源自動恢復輸出,尤其適用于無人值守的通訊基站。
◆ 具有完善的安全保護功能,具備直流輸入防反接和直流輸入緩沖保護,具備過壓、過載、短路、過溫、溫控風扇、逆變故障等全面保護措施。
◆ 具有靈活設置AC主供型和DC主供型(可通過液晶面板或者通訊后臺軟件更改)。
◆ 具備豐富的LED+LCD狀態顯示和報警信號顯示及報警記錄功能,提供完備可親的人機操作接口,采用128*64點陣,藍色背景,白色字幕。
◆ 提供5組無源干結點,分別用于直流輸入故障、交流輸入故障、過載信息、旁路信息、輸出故障。
◆ 提供完全獨立標準的RS232和RS485通信接口,支持實時數據通訊功能,利用監控軟件實時監控和管理逆變電源工作情況。
◆ 支持內置SNMP通信,實現逆變電源上網。
◆ 功能,達到網絡監控和管理的目的(選配)。
產品說明書:24V/220V-1KVA說明書